Het is me wat met de beeldvorming. Wolfsen oogt zo
vriendelijk, dat hij al snel de indruk wekt slap te zijn. Dat is niet best in deze tijd
waarin strenge straffen en aanpak van criminaliteit zoveel aandacht krijgen.
Maar dat is het beeld. Wat was de werkelijkheid? Daarom, heb ik eens gekeken hoe Utrecht voor wat betreft veiligheid (een
belangrijk onderdeel van de burgemeestersportefeuille) heeft gepresteerd. Gewoon
op basis van cijfers even kijken.
De beeldvorming: een
arrogante kluns
Eerst even kijken wat GeenStijl.nl zegt over Wolfsen: "Eindelijk
bevrijd". "Arrogante kluns". "sullige, licht
sociaal gehandicapte en totaal niet overwichtige burgervader". Nou nou, dat zal
dan wel heel slecht zijn. Liever had men de crimefighter Opstelten weer terug?! Laten we dan even vergelijken. Opstelten gaat over de
criminaliteit in heel Nederland, Wolfsen over die in Utrecht.
Daling in grote
steden minder dan landelijk
We pakken de cijfers erbij. In Nederland daalde de
criminaliteit tussen 2007 en 2013 met 12,5%. Mooi resultaat. Misschien is het in de grote steden
wel minder en op het platteland meer gedaald? Dat check ik even Amsterdam met
burgemeester Eberhard van der Laan?? Nee, Opstelten – Van der Laan 12,5% versus
3,4% de daling in Amsterdam. In Rotterdam daalde de criminaliteit ook minder
dan landelijk: 12,4% tegen de 12,5% landelijk. In Den Haag 6,1% ook minder dan landelijk.
In Eindhoven ook (9,6%). Kortom. Het is niet eerlijk om de veiligheid onder
Wolfsen te vergelijken met die van Opstelten. In de grote steden daalde de
criminaliteit immers minder hard dan in heel Nederland.(cijfers van het CBS) (??)
Maar niet in Utrecht
De werkelijkheid:
Wolfsen presteerde beter dan welke burgemeester ook
In Utrecht daalde de criminaliteit met 22,5%. Dat is een
topprestatie! Geen enkele politieregio presteerde beter dan de regio Utrecht.
Zelfs Hollands Midden en Noord-Holland Noord haalden dat percentage daling
niet.En wat lees ik over Wolfsen? Aardig dat hij op het eind de
tourstart heeft binnengehaald. Terwijl het echte nieuws is: de regio waarin Wolfsen
de baas was scoorde beter dan welke regio in Nederland ook. Hulde! Waarom lees ik dat nergens?
(Ja, ja, succes heeft vele eigenaren, het zal niet alleen Wolfsen zijn geweest. Maar het gaat me wel om het systematisch negeren van goed nieuws als het over Wolfsen ging. Blijkbaar moeten mannen van Mars komen en een houwdegen zijn.)
(Ja, ja, succes heeft vele eigenaren, het zal niet alleen Wolfsen zijn geweest. Maar het gaat me wel om het systematisch negeren van goed nieuws als het over Wolfsen ging. Blijkbaar moeten mannen van Mars komen en een houwdegen zijn.)
Geregistreerde criminaliteit; misdrijven en verdachten naar regio | |||||||||
Geregistreerde misdrijven | Geregistreerde misdrijven | Geregistreerde misdrijven | Geregistreerde misdrijven | Geregistreerde misdrijven | Geregistreerde misdrijven | ||||
Totaal geregistreerde misdrijven | Totaal geregistreerde misdrijven | Totaal geregistreerde misdrijven | Totaal geregistreerde misdrijven | Totaal geregistreerde misdrijven | Totaal geregistreerde misdrijven | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011** | 2012* | ||||
Regio's | aantal | aantal | aantal | aantal | aantal | aantal | |||
Nederland | 1303835 | 1277775 | 1254480 | 1194030 | 1194055 | 1139720 | |||
Gelderland-Zuid (PO) | 40365 | 39550 | 40035 | 36750 | 37130 | 36520 | |||
Utrecht (PO) | 105145 | 102785 | 96360 | 89400 | 85610 | 81465 | |||
Noord-Holland-Noord (PO) | 47850 | 45365 | 45375 | 43365 | 42135 | 38665 | |||
Zaanstreek-Waterland (PO) | 19785 | 18735 | 19755 | 19420 | 19885 | 18750 | |||
Kennemerland (PO) | 41915 | 39050 | 40535 | 41610 | 40920 | 38330 | |||
Amsterdam-Amstelland (PO) | 114425 | 111925 | 109130 | 110075 | 112725 | 110435 | |||
Gooi en Vechtstreek (PO) | 19705 | 19635 | 18085 | 18375 | 17540 | 15900 | |||
Haaglanden (PO) | 94440 | 97280 | 95895 | 96145 | 95145 | 88660 | |||
Hollands Midden (PO) | 54920 | 52930 | 47240 | 47695 | 48050 | 44150 | |||
Rotterdam-Rijnmond (PO) | 122140 | 124095 | 121765 | 107020 | 114105 | 106995 | |||
Zuid-Holland-Zuid (PO) | 29705 | 28370 | 27435 | 25995 | 27540 | 26220 | |||
Zeeland (PO) | 23665 | 23830 | 23985 | 22370 | 22465 | 20850 | |||
Midden- en West-Brabant (PO) | 89130 | 85355 | 87430 | 79135 | 77900 | 77305 | |||
Brabant-Noord (PO) | 46710 | 43980 | 43830 | 42005 | 40540 | 39045 | |||
Brabant-Zuidoost (PO) | 61155 | 61945 | 60895 | 54710 | 55085 | 55240 | |||
Limburg-Noord (PO) | 39285 | 36820 | 35235 | 34225 | 33340 | 32560 | |||
Limburg-Zuid (PO) | 55145 | 55415 | 55525 | 50780 | 52815 | 49135 | |||
Flevoland (PO) | 29420 | 28705 | 25620 | 25420 | 25750 | 25345 | |||
Niet in te delen (PO) | 1230 | 1025 | 765 | 805 | 550 | 555 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten